НОВ
Мултисплит
За Европа
NIPPON N40B-36HFN8-Q
1 570.00 € (3 070.65 лв.)
ИНВЕРТОР
2.760 kw.
3 години
Изберете поне едно вътрешно тяло
Сравни
- Технически данни
Допълнителна информация
| Серия | MULTI OUT |
|---|---|
| Мултисплит | 4 вътрешни тела |
| Мощност в BTU/h | 36 000 BTU | 10.5kw. |
| Консумация / охлаждане / | 3.270 kw. |
| Охлаждане номинал | 10.55 (2.05-12.6) kw. |
| Охладителна мощност | 10.55 kw. |
| Консумация / отопление / | 2.760 kw. |
| Отопление номинал | 10.85 (2.35-13.0) kw. |
| Отоплителна мощност при 2 ℃ | 10.85 kw. |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A |
| Енергийна ефективност | 3.93 COP |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 3.8 |
| Фреон | R 32 |
| Гаранция | 3 години |
| Захранващо напрежение. | 220V |
| Година | 2026 |
| Наличност по магазини: | На склад |
* COP - коефициент на трансформация
* APF - годишен фактор на преобразуване
* SCOP - сезонен коефициент на трансформация отопление
* SEER - сезонен коефициент на охлаждане



