НОВ
Мултисплит
За Европа
NIPPON N40E-28HFN8-Q
1 295.00 € (2 532.80 лв.)
ИНВЕРТОР
2.200 kw.
3 години
Изберете поне едно вътрешно тяло
Сравни
- Технически данни
Допълнителна информация
| Серия | MULTI OUT |
|---|---|
| Мултисплит | 4 вътрешни тела |
| Мощност в BTU/h | 28 000 BTU | 8.2kw. |
| Консумация / охлаждане / | 2.540 kw. |
| Охлаждане номинал | 8.20 (2.05-9.85) kw. |
| Охладителна мощност | 8.2 kw. |
| Консумация / отопление / | 2.200 kw. |
| Отопление номинал | 8.80 (2.35-10.55) kw. |
| Отоплителна мощност при 2 ℃ | 8.8 kw. |
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас на отопление | A |
| Енергийна ефективност | 4.0 COP |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 3.8 |
| Фреон | R 32 |
| Гаранция | 3 години |
| Захранващо напрежение. | 220V |
| Година | 2026 |
| Наличност по магазини: | На склад |
* COP - коефициент на трансформация
* APF - годишен фактор на преобразуване
* SCOP - сезонен коефициент на трансформация отопление
* SEER - сезонен коефициент на охлаждане



